
V povprečni starosti ob prvi poroki se je v ZDA spremenila srednja starost moških in žensk, zato se zdi, da je količina sprememb vedno večja. Leta 2018 je bila povprečna starost ob prvi poroki skoraj 30 za moške in skoraj 28 za ženske. Medtem ko so se zgodovinsko ženske poročile v starosti, ki je bila tri leta mlajša od moških, se ta razkorak počasi, a vztrajno zmanjšuje. Zdaj jih v povprečju ločita le dve leti.
Tu so statistični podatki ameriškega urada za popis prebivalstva srednje starosti ob prvi poroki in graf podatkov iz leta 1890.
Leto | Moški | Ženska |
2018 | 29.8 | 27.8 |
2017 | 29.5 | 27.4 |
2016 | 29.5 | 27.4 |
2015 | 29.2 | 27.1 |
2014 | 29.3 | 27, 0 |
2013 | 29, 0 | 26.6 |
2012 | 28.6 | 26.6 |
2011 | 28.7 | 26.5 |
2010 | 28.2 | 26.1 |
2009 | 28.1 | 25.9 |
2008 | 27.6 | 25.9 |
2007 | 17.5 | 25.6 |
2006 | 27.5 | 25.5 |
2005 | 27.1 | 25.3 |
2004 | 27.4 | 25.3 |
2003 | 27.1 | 25.3 |
2002 | 26.9 | 25.3 |
2001 | 26.9 | 25.1 |
2000 | 26.8 | 25.1 |
1999 | 26.9 | 25.1 |
1998 | 26.7 | 25, 0 |
1997 | 26.8 | 25, 0 |
1996 | 27.1 | 24.8 |
1995 | 26.9 | 24.5 |
1994 | 26.7 | 24.5 |
1993 | 26.5 | 24.5 |
1992 | 26.5 | 24.4 |
1991 | 26.3 | 24.1 |
1990 | 26.1 | 23.9 |
1989 | 26.2 | 23.8 |
1988 | 25.9 | 23.6 |
1987 | 25.8 | 23.6 |
1986 | 25.7 | 23.1 |
1985 | 25.5 | 23.3 |
1984 | 25.4 | 23, 0 |
1983 | 25.4 | 22.8 |
1982 | 25.2 | 22.5 |
1981 | 24.8 | 22.3 |
1980 | 24.7 | 22, 0 |
1979 | 24.4 | 22.1 |
1978 | 24.2 | 21.8 |
1977 | 24.0 | 21.6 |
1976 | 23.8 | 21.3 |
1975 | 23.5 | 21.1 |
1974 | 23.1 | 21.1 |
1973 | 23.2 | 21, 0 |
1972 | 23.3 | 20.9 |
1971 | 23.1 | 20.9 |
1970 | 23.2 | 20.8 |
1969 | 23.2 | 20.8 |
1968 | 23.1 | 20.8 |
1967 | 23.1 | 20.6 |
1966 | 22.8 | 20.5 |
1965 | 22.8 | 20.6 |
1964 | 23.1 | 20.5 |
1963 | 22.8 | 20.5 |
1962 | 22.7 | 20.3 |
1961 | 22.8 | 20.3 |
1960 | 22.8 | 20.3 |
1959 | 22.5 | 20.2 |
1958 | 22.6 | 20.2 |
1957 | 22.6 | 20.3 |
1956 | 22.5 | 20.1 |
1955 | 22.6 | 20.2 |
1954 | 23, 0 | 20.3 |
1953 | 22.8 | 20.2 |
1952 | 23, 0 | 20.2 |
1951 | 22.9 | 20.4 |
1950 | 22.8 | 20.3 |
1949 | 22.7 | 20.3 |
1948 | 23.3 | 20.4 |
1947 | 23.7 | 20.4 |
1940 | 24.3 | 21.5 |
1930 | 24.3 | 21.3 |
1920 | 24.6 | 21.2 |
1910 | 25.1 | 21.6 |
1900 | 26.1 | 22, 0 |
1890 | 26.1 | 22, 0 |
Po podatkih ameriškega urada za popis prebivalstva podatki, poročeni v letih 1947 do 1999, temeljijo na podatkih trenutne raziskave prebivalstva . Številke let pred letom 1947 temeljijo na desetletnih popisih. Standardna napaka v višini 0, 1 leta je primerna za merjenje spremenljivosti vzorčenja za katero koli od zgoraj ocenjenih srednjih starosti ob prvi poroki na podlagi podatkov trenutne raziskave prebivalstva.
Vpliv legalizacije istospolne poroke
Uzakonitev istospolnih zakonskih zvez sredi leta 2015 je morda povzročila zvišanje povprečne starosti prve poroke v naslednjih letih. Dolgo predani pari so bili končno lahko zakonito poročeni. Ena raziskava leta 2017 je pokazala, da je bila povprečna starost zakonskih zvez za moške in moške pare 46 let, za pare ženskega spola pa 36. Vendar je bil trend desetletja pri moških in ženskih parih naraščen, očitne spremembe v tej stopnji pa ni očitno pogled na grafe. Ko se ti dolgo zavezani pari zavlečejo, bodo lahko demografske skupine istospolnih parov, ki se prvič poročijo, podobne tistim iz splošne populacije.
Država poroke
Raziskovalno središče Pew , "poroka med Američani še naprej izgublja tržni delež z drugimi dogovori, kot je sobivanje ali življenje samo. Po popisnih podatkih, navedenih v poročilu, je komaj polovica odraslih, starih 18 let in več, poročenih - 51 odstotkov leta 2010, v primerjavi s z 72 odstotki v letu 1960. Ta upad je še posebej opazen pri mladih odraslih: 20 odstotkov starostnikov od 18 do 29 let se je leta 2010 poročilo v primerjavi z 59 odstotki v letu 1960. S tem trendom je povezana starost, pri kateri moški oz. ženske, ki se prvič poročijo, še naprej naraščajo do rekordne ravni. "
Opazno je, da se odnos javnosti do poroke spreminja. Približno 39 odstotkov Američanov meni, da poroka zastarela. Kljub temu večina ljudi, ki se še nikoli niso poročili, pravi, da bi se želela nekoč poročiti.
Viri:
Popisni urad ZDA: Valentinovo 2013: 14. februarja. Izdal ga Urad za obveščanje ameriškega urada za popis. 12.2.2013.
Popisni urad ZDA: Tabela MS-2. Ocenjena srednja starost ob prvem zakonskem zakonu po spolu: 1890 do danes .
Popisni urad ZDA: Tehnična dokumentacija - Trenutna raziskava prebivalstva.
Popisni urad ZDA: Letna socialna in ekonomska dopolnitev: Trenutna raziskava prebivalstva 2003 - Trenutna poročila o prebivalstvu - Serija P20-553 - Ameriške družine in življenjske ureditve: leta 2003 in prejšnja poročila.